MP Lok Sabha Elections : भगवामय मध्यप्रदेश, कमल के सामने कमलनाथ भी फेल
केन्द्र में मध्यप्रदेश का कद बढ़ा
भोपाल. BDC NEWS 05 जून 2024
MP Lok Sabha Elections मध्यप्रदेश भाजपा के लिए सुकून देने वाला रहा। पुराने रिकॉर्ड को न केवल बरकरार रहा, बल्कि उसमें इजाफा हुआ। पूरा प्रदेश भगवामय हो गया है। कांग्रेस अपनी छिंदवाड़ा सीट भी नहीं बचा पाई, कमलनाथ की साख भी नकूलनाथ को जीत नहीं दिला सकी। में भाजपा ने 29 सीटों में से 16 सीटों पर पिछली बार की तुलना में अधिक मार्जिन से जीत दर्ज की। इसमें इंदौर, विदिशा, खजुराहो, जबलपुर, मंदसौर, देवास, उज्जैन, भोपाल, बैतूल, दमोह, सागर, टीकमगढ़, गुना, मंडला, रतलाम के साथ ही छिंदवाड़ा सीट शामिल है।
लोकसभा चुनाव 2024 29 सीटों पर कहां कौन जीते-हारे
लोकसभा क्षेत्र | जीते | हारे | जीत का अंतर |
इंदौर | शंकर लालवानी | संजय सोलंकी | 11,75,092 |
विदिशा | शिवराज सिंह चौहान | भानु प्रताप शर्मा | 8,21,408 |
मुरैना | शिव मंगल सिंह तोमर | सत्यपाल सिंह सिकरवार | 52,530 |
भोपाल | आलोक शर्मा | अरुण कुशवाह | 5,01,499 |
छिंदवाड़ा | विवेक बंटी साहू | नकुलनाथ | 1,13,618 |
जबलपुर | आशीष दुबे | दिनेश यादव | 4,86,674 |
गुना | ज्योतिरादित्य सिंधिया | यादवेंद्र सिंह | 5,40,929 |
खजुराहो | वीडी शर्मा | कमलेश कुमार | 5,41,229 |
टीकमगढ़ | डॉ. वीरेंद्र खटीक | पंकज अहिरवार | 4,03,312 |
खरगोन | गजेंद्र पटेल | पोरलाल खरते | 1,35,018 |
राजगढ़ | रोडमल नागर | दिग्विजय सिंह | 1,46,089 |
दमोह | राहुल सिंह लोधी | तरवर सिंह लोधी | 4,06,426 |
बालाघाट | भारती पारधी | सम्राट सारस्वर | 1,74,512 |
मंडला | फग्गन सिंह कुलस्ते | ओमकार सिंह मरकाम | 1,03,846 |
शहडोल | हिमाद्री सिंह | फुंदेलाल मार्को | 3,97,340 |
मंदसौर | सुधीर गुप्ता | दिलीप गुर्जर | 5,00,655 |
सागर | लता वानखेड़े | चंद्रभूषण सिंह बुंदेला | 4,71,222 |
बैतूल | दुर्गादास उइके | रामू टेकाम | 3,79,761 |
ग्वालियर | भारत सिंह कुशवाह | प्रवीण पाठक | 60,728 |
रीवा | जर्नादन मिश्रा | नीलम मिश्रा | 1,93,374 |
धार | सावित्री ठाकुर | राधेश्याम मुवैल | 2,18,665 |
रतलाम-झाबुआ | अनिता चौहान | कांतिलाल भूरिया | 2,07,232 |
खंडवा | ज्ञानेश्वर पाटिल | नरेंद्र पटेल | 2,69,971 |
भिंड | संध्या राय | फूल सिंह बरैया | 64,840 |
सतना | गणेश सिंह | सिद्धार्थ कुशवाह | 84,949 |
देवास | महेंद्र सिंह सोलंकी | राजेंद्र मालवीय | 425225 |
सीधी | डॉ. राजेश मिश्रा | कमलेश्वर पटेल | 2,06,416 |
उज्जैन | अनिल फिरोजिया | महेश परमार | 3,75,860 |
होशंगाबाद | दर्शन सिंह चौधरी | संजय शर्मा | 4,31,696 |
ये तो होना ही था
वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी का कहना है मध्यप्रदेश से आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम को भाजपा आश्वस्त थी। साल 2019 के चुनाव में मिलीं 28 सीटों को 29 में बदलना उसके लिए चुनौती था। भाजपा ने जिस तरह कमलनाथ के गढ़ को घेरा था, उससे अंतिम दिनों में साफ हो गया था सीट भाजपा के पास जाने वाली हैं, क्योंकि चेहरा कमलनाथ नहीं नकुलनाथ थे। यह भी तय है प्रदेश से चुने गए भाजपा नेताओं को मोदी-03 में जगह मिलेगी। वैसे भी विधानसभा चुनाव में केन्द्र के कई चेहरे प्रदेश में भेज दिए गए थे, जो मोहन सरकार का हिस्सा हैं। शिवराज सिंह की केन्द्र में बड़ी भूमिका होगी।