स्पोर्ट्स डेस्क|BDC News| bhopalonline.org
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार ने भारत के सेमीफाइनल समीकरणों को पूरी तरह उलझा दिया है। -3.800 का नेट रन रेट (NRR) अब भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रुप-1 में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर है, जबकि भारत सबसे नीचे खिसक गया है।
सुपर-8: ग्रुप-1 की मौजूदा स्थिति
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रन रेट (NRR) |
| दक्षिण अफ्रीका | 1 | 1 | 0 | 2 | +3.800 |
| वेस्टइंडीज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| जिम्बाब्वे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| भारत | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.800 |
सेमीफाइनल के 4 बड़े समीकरण: कैसे मिलेगी एंट्री?
भारत को अब अपने अगले दोनों मैच (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) न केवल जीतने होंगे, बल्कि बड़े अंतर से जीतने होंगे।
| समीकरण | स्थिति | परिणाम |
| समीकरण 1 (सबसे आसान) | भारत अपने अगले 2 मैच जीते और द. अफ्रीका अपने सभी मैच जीते। | भारत 4 अंकों के साथ सीधे क्वालीफाई कर जाएगा। |
| समीकरण 2 (NRR का खेल) | द. अफ्रीका 1 मैच हार जाए और विंडीज/जिम्बाब्वे में से कोई 2 मैच जीत ले। | 3 टीमें 4-4 अंकों पर होंगी, फैसला नेट रन रेट से होगा। |
| समीकरण 3 (उलटफेर) | द. अफ्रीका अपने बाकी दोनों मैच हार जाए और भारत दोनों जीते। | भारत 4 अंकों के साथ टॉप करेगा, दूसरी टीम का फैसला अन्य मैचों से होगा। |
| समीकरण 4 (अंतिम उम्मीद) | भारत सिर्फ 1 मैच जीते और द. अफ्रीका अपने सभी मैच जीते। | 3 टीमें 2-2 अंकों पर होंगी, भारत को बहुत बड़े अंतर से जीत की दरकार होगी। |
आगामी मुकाबलों का शेड्यूल (ग्रुप-1)
टीम इंडिया के लिए अब हर मैच ‘करो या मरो’ जैसा है:
- 23 फरवरी: वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे (मुंबई)
- 26 फरवरी: भारत बनाम जिम्बाब्वे (चेन्नई)
- 26 फरवरी: दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (अहमदाबाद)
- 1 मार्च: भारत बनाम वेस्टइंडीज (कोलकाता)
- 1 मार्च: दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे (दिल्ली)
ग्रुप-2 में इंग्लैंड की बड़ी जीत ने श्रीलंका की राह कठिन कर दी है, वहीं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को बारिश या रद्द मैच की वजह से 1-1 अंक मिला है।
| टीम | मैच | जीत | हार | रद्द/बेनतीजा | अंक | नेट रन रेट (NRR) |
| इंग्लैंड | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2.550 |
| पाकिस्तान | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| न्यूजीलैंड | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| श्रीलंका | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.550 |
ग्रुप-2 के सेमीफाइनल समीकरण: कौन मारेगा बाजी?
| स्थिति | संभावित परिणाम |
| इंग्लैंड का दबदबा | यदि इंग्लैंड अपना अगला मैच जीत जाता है, तो वह 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल के करीब पहुँच जाएगा। |
| पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड | इन दोनों टीमों के पास 1-1 अंक है। अब इनके लिए अपने अगले दोनों मैच जीतना अनिवार्य है ताकि वे 5 अंकों तक पहुँच सकें। |
| श्रीलंका की वापसी? | श्रीलंका को न केवल अपने दोनों मैच जीतने होंगे, बल्कि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अपनी हार के भारी अंतर (-2.550) को भी पाटनी होगा। |
| बारिश का फैक्टर | चूंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पिछला मैच रद्द हुआ था, यदि आगे भी कोई मैच धुलता है, तो औसत अंकों के आधार पर नेट रन रेट सबसे निर्णायक होगा। |
ग्रुप-2 के बचे हुए अहम मुकाबले
इन मैचों से तय होगा कि ग्रुप-2 से कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में इंग्लैंड को चुनौती देंगी:
- 24 फरवरी: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका
- 25 फरवरी: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड
- 27 फरवरी: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान
- 28 फरवरी: न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका
यह भी पढें…
- PM RAHAT Scheme 2026: सड़क हादसे में 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज कैसे मिलेगा?

- सावधान! SBI Reward Points के नाम पर खाली हो सकता है आपका बैंक खाता, भूलकर भी न करें यह गलती


